Tarifs, conditions de ventes
Les tarifs de location pour 2024
Tarifs par Périodes | 6 juillet au 24 août | 1 au 8 juillet & 24 au 31 août | vacances printemps à Juin / septembre / Toussaint / Noël | Autres périodes |
Centaurée 6/7 pers. | 800 € | 600 € | 550 € | 500 € |
Jasione 4/5 pers. | 560 € | 450 € | 370 € | 340 € |
Callune 4/5 pers. | 620 € | 510 € | 390 € | 370 € |
Armérie 4 pers. | 580 € | 470 € | 370 € | 340 € |
Silène 2/3 pers. | 460 € | 400 € | 330 € | 310 € |
Tamaris 2 pers. | 410 € | 360 € | 320 € | 300 € |
Draps fournis sur demande : 8 € / lit et serviettes : 5 € / personnes.
Ménage des locations (en option)
Ménage | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 30 € | 30 € |
Conditions générales de location
– Contrat de location pour toutes les réservations.
– Arrhes : 30 % à la réservation par chèque ou virement – Solde à l’arrivée.
– Les prix incluent : l’eau, le gaz et l’électricité.
– Les lits de 2 personnes sont proposés avec des couettes et les lits d’une personne avec des couvertures.
– Des Produits d’entretien écologiques sont à disposition dans les locations.
– Animaux acceptés sur demande.
– Dépôt de garantie de 150 € non encaissé et restitué en fin de séjour.
– Location du samedi au samedi.
– Possibilité de location le week-end sur demande (hors période estivale).
Disponibilités 2024 Octobre – Novembre – Décembre 2024
Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
28/9 – 5/10 | x | x | x | x | x | x |
5/10 – 12/10 | x | x | x | x | x | x |
12/10 – 19/10 | x | x | x | x | x | x |
19/10 – 26/10 | x | x | x | x | x | x |
26/10 – 2/11 | x | x | x | x | x | |
2/11 – 9/11 | x | x | ||||
9/11 – 16/11 | x | x | x | |||
16/11 – 23/11 | x | x | x | |||
23/11 – 30/11 | x | x | x | |||
30/11 – 7/12 | x | x | x | |||
7/12 – 14/12 | x | x | ||||
14/12 -21/12 | x | x | ||||
21/12 -28/12 | x | x |
Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
Disponibilités Janvier – Février – Mars 2025
semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12 – 4/01 | X | x | x | x | ||
4/01 – 11/01 | X | x | ||||
11/01 – 18/01 | X | x | ||||
18/01 – 25/01 | X | x | ||||
25/01 – 1/02 | X | x | ||||
1/02 – 8/02 | X | x | ||||
8/02 – 15/02 | X | x | ||||
15/02 – 22/02 | X | x | ||||
22/02 – 1/03 | X | x | ||||
1/03 – 8/03 | X | x | ||||
8/03 – 15/03 | X | x | ||||
15/03 – 22/03 | X | x | ||||
22/03 – 29/03 | X | x |
Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
Disponibilités Avril – Mai – Juin 2025
Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03 – 5/04 | x | x | ||||
5/4 – 12/04 | x | x | x | x | x | |
12/04 – 19/04 | x | x | x | x | x | x |
19/04 – 26/04 | x | |||||
26/04 – 3/05 | x | |||||
3/05 – 10/05 | x | |||||
10/05 – 17/05 | x | |||||
17/05 – 24/05 | x | |||||
24/05 – 31/05 | x | |||||
31/05 – 7/06 | x | |||||
7/06 – 14/06 | x | x | ||||
14/06 – 21/06 | x | x | ||||
21/06 – 28/06 | x | x |
Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |
Disponibilités Juillet – Août – Septembre 2025
Semaines | Centaurée | Jasione | Callune | Armérie | Silène | Tamaris |
---|---|---|---|---|---|---|
28/06 – 6/07 | x | |||||
5/07 – 12/07 | x | |||||
12/07 – 19/07 | x | x | x | x | ||
19/07 –26 /07 | x | x | x | x | ||
26/07 –2/08 | x | |||||
2/08 – 9/08 | x | x | x | x | X | |
9/08 – 16/08 | x | x | X | X | ||
16/08 – 23/08 | x | x | x | X | ||
23/08 – 30/08 | x | x | x | X | ||
30/08 – 6/09 | x | x | ||||
6/09 – 13/09 | x | x | ||||
13/09 – 20/09 | x | x | ||||
20/09 – 27/09 | x |
Réservé (reserved, Vorbehalten, reservados) : |